Информация о расчётах
Дата | Документ | Начальное сальдо, Руб | Конечное сальдо | ||
---|---|---|---|---|---|
Итого | -3276,30 | 23 499,90 | |||
05.04.18 | Реализация | -1015,30 | 11 238,58 | ||
05.03.18 | Корректировка начислений | -1015,30 | 11 238,58 |
Единая теплоснабжающая
организация в городе Тюмени
г. Тюмень, ул. Одесская, 5
Дата | Документ | Начальное сальдо, Руб | Конечное сальдо | ||
---|---|---|---|---|---|
Итого | -3276,30 | 23 499,90 | |||
05.04.18 | Реализация | -1015,30 | 11 238,58 | ||
05.03.18 | Корректировка начислений | -1015,30 | 11 238,58 |
© Урало-Сибирская
теплоэнергетическая компания, 2018